Cada estado tiene un número diferente de ladas, ya sea por su extensión territorial o por el número de habitantes del mismo. La LADA de Baja California no es una sino 8 que usan distintas localidades del estado, las LADAS son las siguientes 616, 646, 653, 658, 661, 664, 665, 686.
¿Por qué en un estado tiene más de una LADA?
Esto se debe a que el código de área o LADA no entrega como tal a un estado, sino a una región en particular, por lo que es muy común encontrar estados con múltiples Claves LADA. En algunas ocasiones los estados llegan a compartir una LADA por la ubicación de sus localidades.
A continuación tienes una lista de las LADAS usadas en Baja California, así cómo las ciudades más pobladas que las usan.
Clave LADA | Localidad | Estado |
---|---|---|
615 | Villa Alberto A. Alvarado A. (El Fundo Legal) | Baja California |
616 | Camalú | Baja California |
616 | Colonia Vicente Guerrero | Baja California |
616 | Ejido General Leandro Valle | Baja California |
616 | Ejido José María Morelos | Baja California |
616 | El Rosario | Baja California |
616 | Isla de Cedros | Baja California |
616 | Poblado Héroes de Chapultepec | Baja California |
616 | Punta Cólonet | Baja California |
616 | Ruben Jaramillo | Baja California |
616 | San Quintín | Baja California |
616 | Venustiano Carranza (Santa María) | Baja California |
646 | Bajamar | Baja California |
646 | Colonia Benito García (El Zorrillo) | Baja California |
646 | El Porvenir (Guadalupe) | Baja California |
646 | El Rincón de Punta Banda | Baja California |
646 | El Sauzal | Baja California |
646 | Ensenada | Baja California |
646 | Erendira | Baja California |
646 | Francisco R. Serrano (Valle San Matías) | Baja California |
646 | Héroes de la Independencia | Baja California |
646 | La Bufadora | Baja California |
646 | La Misión | Baja California |
646 | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | Baja California |
646 | Maneadero | Baja California |
646 | Nacionalista de Sánchez Taboada | Baja California |
646 | Ojos Negros (Real del Castillo) | Baja California |
646 | San Vicente | Baja California |
646 | Santo Tomás | Baja California |
646 | Uruapan | Baja California |
646 | Valle de la Trinidad | Baja California |
646 | Villa de Juárez, Baja California (San Antonio de las Minas) | Baja California |
653 | Estación Coahuila | Baja California |
658 | Benito Juárez (Tecolotes) | Baja California |
658 | Ciudad Morelos (Cuervos) | Baja California |
658 | Ejido Chiapas 1 | Baja California |
658 | Ejido Distrito Federal | Baja California |
658 | Ejido Dr. Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Baja California |
658 | Ejido Guadalajara | Baja California |
658 | Ejido Lázaro Cárdenas | Baja California |
658 | Ejido Monterrey (Colonia Bataquez) | Baja California |
658 | Ejido Querétaro | Baja California |
658 | Ejido Quintana Roo | Baja California |
658 | Ejido Yucatán | Baja California |
658 | Guadalupe Victoria | Baja California |
658 | Hermosillo | Baja California |
658 | Ingeniero Francisco Murguía | Baja California |
658 | Mérida | Baja California |
658 | Paredones | Baja California |
658 | República Mexicana | Baja California |
658 | Saltillo | Baja California |
658 | Vicente Guerrero (Algodones) | Baja California |
658 | Villa Hermosa | Baja California |
661 | Marena Cove | Baja California |
661 | Playas de Rosarito | Baja California |
661 | Popotla | Baja California |
661 | Primo Tapia | Baja California |
664 | Ejido Ojo de Agua | Baja California |
664 | San Antonio del Mar | Baja California |
664 | Tijuana | Baja California |
665 | Ejido Nueva Colonia Hindú | Baja California |
665 | El Descanso | Baja California |
665 | El Hongo | Baja California |
665 | El Testerazo | Baja California |
665 | Tecate | Baja California |
665 | Valle de las Palmas | Baja California |
686 | Chihuahua | Baja California |
686 | Colonia La Puerta | Baja California |
686 | Delta (Estación Delta) | Baja California |
686 | Durango | Baja California |
686 | Ejido Guanajuato | Baja California |
686 | Ejido Sanson Flores | Baja California |
686 | Ejido Sinaloa | Baja California |
686 | Islas Agrarias Grupo B | Baja California |
686 | Jalapa | Baja California |
686 | Mexicali | Baja California |
686 | Michoacán de Ocampo | Baja California |
686 | Nayarit Llamada | Baja California |
686 | Nuevo León | Baja California |
686 | Puebla | Baja California |
686 | Rumorosa | Baja California |
686 | San Felipe | Baja California |
¿Cómo marcar una LADA?
Si desaseas hacer una llamada con el prefijo LADA es necesario hacerlo por medio de la nueva marcación impuesta por la Secretaría de Telecomunicaciones. Aquí te dejo la forma correcta para marcar a la LADA en una llamada dentro de México.
Te doy un ejemplo de cómo hacerlo con la LADA 951.
Clave LADA + Número Local
La forma de marcar la Clave LADA 951 es de este modo:
951 XXX XXXX
¿Cómo marcar la LADA 951 en el extranjero?
Para las llamadas desde el extranjero la estructura al marcar cambia un poco, es necesario añadir el código del país al inicio. El código del México es el +52, por lo que debes agregar este prefijo y posteriormente el número de teléfono al que deseas llamar.
+52 + Clave LADA + Número Local
Para llamadas desde el extranjero es necesario marcar de la siguiente forma:
+52 951 XXX XXXX
¿Qué hacer si recibes una llamada de extorsión?
Lo primero sería mantener la calma y evitar dar algún tipo de información personal que puedan usar en tu contra. Posteriormente, cuelga la llamada y bloquea el número para evitar seguir recibiendo llamadas, si te piden depositar dinero no lo hagas.
Si deseas reportar el número a las autoridades puedes reportarlo al 800 468 8722 esto dentro de la república mexicana.